您好,歡迎進入深圳喬邦儀器有限公司網站!
13392868367 / 13714498721

| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,建材/家具,電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
|---|



| 應用行業 | 測量對象 | |||
| 電解鋁廠等 | HF,HCL,NH3尾氣排放監測 | |||
| 燃煤電廠 | 煙氣脫硝工藝的NH3逃逸監測 | |||
| 鋼鐵行業 | 轉爐,高爐,噴煤等CO,CO2,O2監測 | |||
| 石化,化工行業 | 腐蝕性氣體HF,H2S和微量H2O監測 | |||
| 垃圾焚燒 | HF,HCL,CO,CO2 | |||
| 垃圾填埋 | H2S,NH3 | |||
| 煙草加工 | CO,CO2 | |||
| 廢水處理 | H2S | |||
| 環境空氣 | H2S,NH3,CO,CO2監測 | |||
| 工業工藝流程 | H2O,CO2,O2監測 | |||
| 型號 | GALAS 6 | GALAS 6T | GALAS 6V | |
| 常規 | ||||
| 測量方式 | 原位/旁路 | |||
| 系統組成 | 分析儀主機 發射單元 接收單 | 分析儀主機 接收單元 | 激光分析儀 二次儀表 | |
| 技術指標 | ||||
| 測量技術 | TDLAS | |||
| 測量組分 | HF、HCL、O2、CO、CO2、H2O、O2、NH3、CH4等 | |||
| 測量準確度 | ±2 F.S.,±4 F.S.,±6%F.S. | |||
| 測量范圍 | 小量程(1) 大量程(1) | |||
| NH3 | 0~10ppm 0~5000ppm | |||
| HF | 0~2ppm 0~2000ppm | |||
| HCL | 0~10ppm 0~3000ppm | |||
| CO/CO2 | 0~2000ppm 0~100vol% | |||
| H2O | 0~10ppm 0~3000ppm | |||
| O2 | 0~3vol% 0~100vol% | |||
| 防護等級 | 主機IP20,發射、接收單元IP66 | IP65 | 激光分析儀IP66,二次儀表IP65 | |
| 工作條件 | ||||
| 電源 | 220VAC,50Hz | |||
| 吹掃氣 | 0.3~0.8MPa,15L/min | |||
| 分析儀工作溫度 | 0-95%RH,-10℃-50℃ | |||
| 光學端工作溫度 | 5-95%RH,-40℃-65℃不結露 | |||
| 氣體壓力 | 25~200kPa | |||
| 接口信號 | ||||
| 數字通訊接口 | RS485/以太網 | |||
| 模擬量輸入 | 8路4-20mA | 4路4-20mA | 2路4-20mA | |
| 模擬量輸出 | 8路4-20mA | 4路4-20mA | 2路4-20mA | |
| 繼電器輸出 | 8路24V/1A | 5路24V/1A | 3路24V/1A | |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-06-16
+2023-02-02
+2023-06-19
+